Tarieven bewindvoering
De tarieven voor bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd voor de aanvang van het betreffende jaar.
Mensen met een inkomen op bijstandsniveau en weinig vermogen kunnen bij beschermingsbewind in aanmerking komen voor vergoeding van deze kosten via hun gemeente.
LET OP! De precieze voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.
Tarieven eenpersoons
Tarief voor: | 2022 (incl.BTW) | Per |
---|---|---|
Maandtarief zonder problematische schulden | € 125,54 | maand |
Maandtarief met problematische schulden | € 162,14 | maand |
Opstartkosten | € 709,06 | eenmalig |
Beëindigingskosten | € 266,20 | eenmalig |
Tarieven meerpersoons
Tarief voor: | 2022 (incl.BTW) | Per |
---|---|---|
Maandtarief beiden geen problematische schulden | € 150,54 | maand |
Maandtarief één met problematische schulden | € 172.73 | maand |
Maandtarief beiden problematische schulden | € 194.81 | maand |
Opstartkosten | € 850.63 | eenmalig |
Beëindigingskosten | € 319.44 | eenmalig |
Overige tarieven
Tarief voor: | 2022 (incl.BTW) | Per |
---|---|---|
Kosten rechtbank verzoek onderbewindstelling | € 85,00 | eenmalig aan rechtbank |
Per ontruiming, verhuizing, verkoop woning | € 442.86 | eenmalig |
Beheren Persoons Gebonden Budget | € 664.29 | per jaar |
Per uur | € 88.61 | per uur |
De tarieven zijn tevens te raadplegen op onderstaande sites:
- www.horus.nl – Branchevereniging van Professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders
- www.nbpb.nl – Beroepsvereniging voor Professionele (beschermings)bewindvoerder
Of via de volgende link